日本OREC 原裝進口履帶型錘刀式割草機 HRC804 馬力大、高效率,割草部上方有防護板, 避免異物石頭飛出傷人 過長雜草可迅速割斷切碎,直接就地做肥料 果園及一般割草均可使用 安全斜坡作業角度25度 使用站立板的安全作業角度10度 錘刀剪過的草末端呈不平衡狀, 以減緩草的生長速度 錘刀46支 割藤蔓、高大的草時,可加購隔草架防止纏草
| 廠 牌 | 日本 OREC 牌 | |||||
| 名 稱 | 錘 刀 式 割 草 機 | |||||
| 型 號 | HRC805 | |||||
| 長 × 寬 × 高 | 1670 mm × 960 mm × 950 mm | |||||
| 總 重 量 | 220 kg | |||||
| 車 速 | 前進3段 | 【1】0.91km/h 【2】1.93km/h 【3】3.30km/ | ||||
| 後退1段 | 【1】0.91km/h | |||||
| 操 作 把 手 | 左右可轉動,各2段;上下有5段調整 | |||||
| 作 業 能 力 | 【1】594㎡/h 【2】1288 ㎡/h 【3】2180 ㎡/h | |||||
| 車 輪 | 前輪:塑膠車輪 後方橡膠履帶(寬160mm) | |||||
| 行 走 動 力 | 皮帶傳動 | |||||
| 割 寬 | 800 mm | |||||
| 割 高 | 無段式調整,20 - 85 mm | |||||
| 除 草 刀 具 | 錘刀46片 | |||||
| 割 草 部 作 業 動 力 | 皮帶傳動 | |||||
| 引 擎 | 廠 牌 | 三菱 | ||||
| 型 號 | GB300PN | |||||
| 最大出力 | 10 馬力(7.3kW) | |||||
| 燃料油箱 | 無鉛汽油 5.4 L | |||||
| 備註:引擎最大出力是以總馬力為標示。規格因機器改良而有變更時,恕不另行通知。 | ||||||






