GP160
| Engine type |
4-stroke single cylinder OHV petrol engine 25° inclined cylinder horizontal shaft |
| Cylinder sleeve type | Cast iron sleeve |
| Bore x Stroke | 68 x 45 mm |
| Displacement | 163 cm³ |
| Compression ratio | 8.5 : 1 |
| Net power | 3.6 kW ( 4.8 HP ) / 3600 rpm |
| Cont. rated power |
2.5 kW ( 3.4 HP ) / 3000 rpm 2.9 kW ( 3.9 HP ) / 3600 rpm |
| Max. net torque | 10.3 Nm / 1.05 kgfm / 2500 rpm |
| Ignition system | Transistorised |
| Starter | Recoil |
| Fuel tank capacity | 3.1 Liter |
| Fuel cons. at cont. rated power | 1.4 L/h - 3600 rpm |
| Engine oil capacity | 0.6 Liter |
| Dimensions (L x W x H) | 314 x 363 x 335 mm |
| Dry weight | 15.1 kg |






