GB131 GB181 GB290 GB300 GB400 三菱Mitsubishi MEIKI單體引擎(油式/乾式空濾器)
| 機種 | GB290 | GB300 | GB400 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P型 | L型 | ||||
| 形式 | 空冷4サイクル傾斜形横軸OHVガソリンエンジン | ||||
|
シリンダー (内径 × 行程) |
mm | 1−80×59 | 1−80×59 | 1−89×63 | |
| 総排気量 | cm3(cc) | 296(296) | 296(296) | 391 | |
| 連続定格出力 | Kw/rpm(PS/rpm) | 4.4/3600(6.0/3600) | 5.5/3600(7.5/3600) | 6.6/3600 | |
| 最大出力 | Kw(PS) | 5.8(8.0) | 7.3(10.0) | 9.5 | |
| 最大トルク |
P型N・m/rpm (kgf・m/rpm) |
17.7(1.80)/2800 | 19.3(1.97)/2800 | 26.5(2.70)/2800 | 53.1(5.40)/1400 |
|
L型N・m/rpm (kgf・m/rpm) |
35.3(3.60)/1400 | 38.6(3.94)/1400 | |||
| 回転方向 | 左(軸出力側より見て) | ||||
| 点火方式 | 無接点マグネット点火 | ||||
| 点火プラグ | NGK BP6HSまたは相当品 | ||||
| 気化器 | フロート、蝶弁、横向き吸込み式 | ||||
| 潤滑方式 | 強制飛沫式 | ||||
| 使用潤滑油 | エンジンオイルSE級以上SAE#30、寒冷時#20 | ||||
| 潤滑油量 | dm3(L) | 1.0(1.0) | 1.0(1.0) | 1.0(1.0) | |
| エアクリーナー | 半湿式ポリウレタンフォーム | ||||
| 調速方式 | 遠心重錘式 | ||||
| 減速方式 | P形:直結式 L形:1/2カム減速式 | 直結式 | 1/2外部減速式 | ||
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量 | dm3(L) | 6.0(6.0) | 6.0(6.0) | 7.0(7.0) | |
| 始動方式 | リコイルスタータ式(セルスタータ式:オプション) | ||||
| 点燈能力 | V−W | 6−15 | 6−15 | 6−15 | |
| 乾燥質量 | kg | 28.4 | 29.0 | 32.0 | 36.0 |
| 機関寸法 | 全長 mm | 372.5 | 372.5 | 400 | 453.5 |
| 全幅 mm | 438 | 438 | 477 | ||
| 全高 mm | 431 | 431 | 465 | ||






